
积极响应制定方案沟通优化
进料粒度:≥300mm
生产能力:≥100kg/h
产品概述:河南富凯机械电动车外壳粉碎机是用于对电动车ABS/PP类塑料构件进行破碎回收的设备,该机可用于破碎电动车外壳、保险杠、大灯、仪表盘、坐垫、后备箱等工程塑料垃圾实现再生利用,在机型选择上对于ABS/PP类响料可选择富凯机械重型刀片粉碎机将能有效提高设备运行稳定性降低工作噪音。
免费获取报价产品热线:




| 
					   型号 | 
					FK230DF | 
					FK300DF | 
					FK400DF | 
					FK600DF | 
					FK700DF | 
					FK800DF | 
					FK1000DF | 
					FK1200DF | 
					FK1400DF | 
					FK1600DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | 
					重型 | |
| 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | 
					轻型 | |
| 功率(KW) | 
					4 | 
					5.5 | 
					11 | 
					22 | 
					30 | 
					30 | 
					37 | 
					55/75 | 
					90/110 | 
					110/132 | 
| 
					7.5 | 
					15 | 
					22 | 
					22 | 
					30 | 
					45 | 
					75 | 
					90 | |||
| 产量(KG) | 
					80-200 | 
					100-260 | 
					300-500 | 
					600-1000 | 
					800-1200 | 
					900-1600 | 
					1200-1800 | 
					1600-2500 | 
					3000-5000 | 
					3800-6500 | 
| 
					200-400 | 
					400-800 | 
					600-1000 | 
					800-1200 | 
					1000-15000 | 
					1500-2000 | 
					2000-3400 | 
					3000-6000 | |||
| 刀片材质 | 
					9CRSI        SKD11       6CrW2Si           T10          钨钢          镶锋 | |||||||||
| 破碎口径(MM) | 
					250*260 | 
					320*280 | 
					420*420 | 
					620*450 | 
					720*580 | 
					820*580 | 
					1020*630 | 
					1220*700 | 
					1420*750 | 
					1620*800 | 
| 
					420*380 | 
					620*420 | 
					720*480 | 
					820*480 | 
					1020*560 | 
					1220*560 | 
					1420*650 | 
					1620*680 | |||
| 网孔(MM) | 
					>1mm以上可选 | |||||||||
| 重量(KG) | 
					260 | 
					320 | 
					630 | 
					1280 | 
					1630 | 
					2060 | 
					2750 | 
					3570 | 
					5680 | 
					8600 | 
| 
					480 | 
					960 | 
					1150 | 
					1400 | 
					1820 | 
					2260 | 
					3850 | 
					5400 | |||
| 
					以上参数仅供参考,请以实际为准。 | ||||||||||






